What homes are selling for, by town.
32 towns with at least 10 closed MLS sales in the last 12 months. For a specific subdivision, see subdivisions.
| City | County | Closed, 12 months | Median price | Days to go under contract |
|---|---|---|---|---|
| Jeffersonville | Clark | 910 | $265,000 | 19 |
| New Albany | Floyd | 686 | $253,800 | 19 |
| Charlestown | Clark | 427 | $319,900 | 24 |
| Sellersburg | Clark | 314 | $299,900 | 20 |
| Madison | Jefferson | 209 | $245,000 | 28 |
| Georgetown | Floyd | 205 | $335,000 | 23 |
| Clarksville | Clark | 203 | $215,000 | 15 |
| Corydon | Harrison | 182 | $260,000 | 17 |
| Scottsburg | Scott | 157 | $224,000 | 23 |
| Salem | Washington | 143 | $199,900 | 33 |
| Memphis | Clark | 135 | $299,900 | 37 |
| Floyds Knobs | Floyd | 124 | $442,250 | 16 |
| Austin | Scott | 110 | $179,900 | 36 |
| Henryville | Clark | 104 | $389,450 | 30 |
| Lanesville | Floyd | 84 | $381,950 | 31 |
| Hanover | Jefferson | 80 | $259,900 | 40 |
| Greenville | Floyd | 58 | $345,000 | 12 |
| Borden | Clark | 51 | $286,000 | 13 |
| New Salisbury | Harrison | 47 | $273,900 | 24 |
| Lexington | Scott | 44 | $265,000 | 42 |
| Pekin | Washington | 41 | $197,000 | 19 |
| Elizabeth | Harrison | 39 | $240,000 | 12 |
| Palmyra | Harrison | 31 | $210,000 | 15 |
| Depauw | Harrison | 24 | $197,500 | 16 |
| Underwood | Clark | 17 | $299,900 | 14 |
| Marysville | Clark | 14 | $261,000 | 34 |
| Ramsey | Harrison | 14 | $220,950 | 10 |
| Otisco | Clark | 12 | $267,500 | 22 |
| Campbellsburg | Washington | 11 | $220,000 | 21 |
| New Washington | Clark | 11 | $235,000 | 28 |
| Deputy | Jefferson | 10 | $212,500 | 19 |
| New Pekin | Washington | 10 | $251,500 | 2 |
Source: the MLS (SIRA Matrix), closed listings, read September 27, 2026. Medians.